When Is My Birthday Again?

As usual, you can check your answers here. Text above this horizontal rule is not part of the puzzle.

Solvers (in my local UTC−5 because I’m lazy):

  1. Lewis Chen (phenomist) @ 11-19 05:03:07
  2. Jack Lance @ 11-19 10:39:11
  3. Yoshiap @ 11-20 03:29:54

No, it’s not July 16 any more. “July” doesn’t even have 16 letters.

  1. January 4, January 6, January 9, February 6, February 10, July 16, July 25, September 4, September 10, September 16
  2. April 3, April 5, June 17, June 24, August 2, August 5, August 18, November 2, November 3, November 17
  3. April 5, April 9, May 1, May 5, May 8, July 6, July 24, December 1, December 6, December 9
  4. March 7, March 24, April 1, April 2, April 7, November 1, November 5, November 13, December 2, December 5
  5. February 8, February 11, February 13, March 11, March 23, April 4, April 8, April 15, October 4, October 13
  6. January 5, January 20, March 1, March 4, March 10, October 2, October 4, October 5, December 1, December 2
  7. March 6, March 8, March 18, April 10, April 25, September 6, September 15, November 8, November 10, November 15
  8. March 11, March 23, June 3, June 4, June 17, July 1, July 4, August 1, August 3, August 11
  9. January 1, January 2, April 1, April 4, April 8, September 2, September 4, September 13, October 8, October 21
  10. February 1, February 11, February 12, July 1, July 3, July 16, August 3, August 12, September 11, September 22
  11. January 5, January 6, January 17, August 1, August 6, August 18, September 5, September 18, November 1, November 24

(note: the commenting setup here is experimental and I may not check my comments often; if you want to tell me something instead of the world, email me!)